<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tokaji Borok &#187; Bene pincészet</title>
	<atom:link href="http://tokaji-borok.info/tag/bene-pinceszet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokaji-borok.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>6 puttonyos Aszú 1993 (Bene pincészet)</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édes Fehérbor]]></category>
		<category><![CDATA[1993]]></category>
		<category><![CDATA[6 Puttonyos]]></category>
		<category><![CDATA[Aszú]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[A 6 puttonyos aszú bor a hagyományos aszúk szép példája. Színében az arany világos árnyalatai dominálnak, illatát túlérett fehérhúsú gyümölcsök vezetik be. 150 g/l cukor- és 13 tf% alkoholtartalommal rendelkezik. Nagyértékű, szépséges borkülönlegesség. Csokoládés mézesség uralkodik ízében érlelési jegyekkel. Rendkívül hosszú dohányos utóíz jelzi korát borunknak. Fogyasztását desszertekhez, libamájhoz, de önállóan is ajánljuk 11-12 °C-on. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="6 puttonyos Aszú 1993 (Bene pincészet)" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2010/05/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" title="6 puttonyos Aszú 1993 (Bene pincészet)" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2010/05/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet-134x300.jpg" alt="6 puttonyos Aszú 1993 (Bene pincészet)" width="134" height="300" /></a>A 6 puttonyos aszú bor a hagyományos aszúk szép példája. Színében az arany világos árnyalatai dominálnak, illatát túlérett fehérhúsú gyümölcsök vezetik be. 150 g/l cukor- és 13 tf% alkoholtartalommal rendelkezik.<span id="more-645"></span> Nagyértékű, szépséges borkülönlegesség. Csokoládés mézesség uralkodik ízében érlelési jegyekkel. Rendkívül hosszú dohányos utóíz jelzi korát borunknak.<br/><br />
Fogyasztását desszertekhez, libamájhoz, de önállóan is ajánljuk 11-12 °C-on.<br/><br />
A Vinagora Botrítis Borversenyen 2005-ben aranyérmet kapott.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet&amp;title=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet&amp;t=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet&amp;t=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29+-+http://b2l.me/x2gem+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-iwiw">
			<a href="http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet&t=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Iwiw">Share this on Iwiw</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet&amp;n=6+puttonyos+Asz%C3%BA+1993+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/6-puttonyos-aszu-1993-bene-pinceszet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokaji Furmint 2008 Barrique (Bene pincészet)</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borfajták]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Barrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[A Furmint a borvidék legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajtája. A 2008-as évjáratban készített borunkra könnyed ízvilág jellemző hosszú utóízzel, mandulára emlékeztető jegyekkel. Az újhordós erjesztés és érlelés nagyon elegánssá teszi a bort társulva a finom citrom, gyümölcs és ásványi ízekhez. A finom tannin és élénk sav szép egyensúlya érezhető a borban. Fogyasztását 12 °C-on ajánljuk. Share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tokaji Furmint 2008 Barrique (Bene pincészet)" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2010/02/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-507" title="Tokaji Furmint 2008 Barrique (Bene pincészet)" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2010/02/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet-131x300.jpg" alt="Tokaji Furmint 2008 Barrique (Bene pincészet)" width="131" height="300" /></a>A Furmint a borvidék legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajtája. A 2008-as évjáratban készített borunkra könnyed ízvilág jellemző hosszú utóízzel, mandulára emlékeztető jegyekkel. <span id="more-424"></span>Az újhordós erjesztés és érlelés nagyon elegánssá teszi a bort társulva a finom citrom, gyümölcs és ásványi ízekhez. A finom tannin és élénk sav szép egyensúlya érezhető a borban. Fogyasztását 12 °C-on ajánljuk.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet&amp;title=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet&amp;t=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet&amp;t=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29+-+http://b2l.me/g2zny+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-iwiw">
			<a href="http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet&t=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Iwiw">Share this on Iwiw</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet&amp;n=Tokaji+Furmint+2008+Barrique+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokaji-borok.info/borfajtak/tokaji-furmint-2008-barrique-bene-pinceszet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bene pincészet</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pincészetek]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[A Tokajbor-Bene Pincészet egy lelkes, fiatalokból álló családi borászat, amely Bodrogkeresztúron, a világörökség részeként nyilvántartott hírneves Tokaj-hegyaljai borvidék szívében működik. Az örökség és a szakmai megalapozottság a néhai családfő, Bene Miklós érdeme, aki megálmodta és 1998-ban megalapította a pincészetet. Jelenleg lánya, Dr. Bene Zsuzsanna vezetésével működik a vállalkozás, a főborászi teendőket Tátrai Zsolt látja el, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bene pincészet" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/borkostolo-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-209" title="Bene pincészet" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/borkostolo-11-140x105.jpg" alt="Bene pincészet" width="140" height="105" /></a>A Tokajbor-Bene Pincészet egy lelkes, fiatalokból álló családi borászat, amely Bodrogkeresztúron, a világörökség részeként nyilvántartott hírneves Tokaj-hegyaljai borvidék szívében működik. Az örökség és a szakmai megalapozottság a néhai családfő, Bene Miklós érdeme, aki megálmodta és 1998-ban megalapította a pincészetet. Jelenleg lánya, Dr. Bene Zsuzsanna vezetésével működik a vállalkozás, a főborászi teendőket Tátrai Zsolt látja el, míg Kenéz Gábor bormenedzserként egészíti ki a kis csapat munkáját.<span id="more-202"></span><br/><br />
<a title="Bene pincészet" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/pinceszet-11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-204" title="Bene pincészet" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/pinceszet-11-140x105.jpg" alt="Bene pincészet" width="140" height="105" /></a>Borászatunk székhelye a korábban a Máriássy-család tulajdonát képező kúria, aminek főépülete ma palackozóként, raktárként és irodaként funkcionál. Az épület alatt található az 1000 hektoliter befogadóképességű, tölgyfahordós pince. A mintegy egy hektáros, parkszerű udvaron található a kor minden kívánalmának megfelelő szőlőfeldolgozónk, valamint egy saválló acéltartályokkal berendezett borkezelő helyiség.<br/><br />
<a title="Bene pincészet" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/pinceszet-51.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-206" title="Bene pincészet" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/pinceszet-51-140x105.jpg" alt="Bene pincészet" width="140" height="105" /></a>Filozófiánk egyszerűnek tűnik. Megpróbálunk eleget tenni azon kötelező elvárásnak, hogy a tokaji hírnevét &#8211; mint évszázadok során kivívott helyi hagyományt és örökséget &#8211; tovább gazdagítsuk, azaz, hogy szívvel-lélekkel készített kézműves boraink különleges minőségben és zamatvilággal kerüljenek a fogyasztók asztalára.<br/><br />
<a title="Bene pincészet" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/szolo-21.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-212" title="Bene pincészet" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/szolo-21-140x105.jpg" alt="Bene pincészet" width="140" height="105" /></a>Pincészetünk jelenleg 7 hektárnyi szőlőterületen gazdálkodik, Bodrogkeresztúr határában lévő dűlőkben. Ezek a Lapis, Szepsy, Kisvár, Dereszla és Kastély.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet&amp;title=Bene+pinc%C3%A9szet" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet&amp;t=Bene+pinc%C3%A9szet" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet&amp;t=Bene+pinc%C3%A9szet" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bene+pinc%C3%A9szet+-+http://b2l.me/d76zh+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-iwiw">
			<a href="http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet&t=Bene+pinc%C3%A9szet" rel="nofollow" title="Share this on Iwiw">Share this on Iwiw</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet&amp;n=Bene+pinc%C3%A9szet&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokaji-borok.info/pinceszetek/bene-pinceszet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 puttonyos Aszú 1989 (Bene pincészet)</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édes Fehérbor]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[5 Puttonyos]]></category>
		<category><![CDATA[Aszú]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[A 1989-es évjárat kiváló adottságokkal rendelkezett az aszúsodás folyamatának kialakulásához, az ebből az alapanyagból készített borunk 140 g/l cukortartalmú és 13 tf% alkoholtartalommal rendelkezik. Csillogó borostyánszínű borkülönlegesség, A citrusok helyét mára a dohány, gesztenye vette át. Telt, gazdag és nagyon komplex bor koncentrált ízekkel. Az érett gyümölcsösség és a botrítiszes ízek mellett megjelennek az érlelésre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="5 puttonyos Aszú 1989 (Bene pincészet)" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-549" title="5 puttonyos Aszú 1989 (Bene pincészet)" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet-140x296.jpg" alt="5 puttonyos Aszú 1989 (Bene pincészet)" width="140" height="296" /></a>A 1989-es évjárat kiváló adottságokkal rendelkezett az aszúsodás folyamatának kialakulásához, az ebből az alapanyagból készített borunk 140 g/l cukortartalmú és 13 tf% alkoholtartalommal rendelkezik. Csillogó borostyánszínű borkülönlegesség, A citrusok helyét mára a dohány, gesztenye vette át. Telt, gazdag és nagyon komplex bor koncentrált ízekkel. Az érett gyümölcsösség és a botrítiszes ízek mellett megjelennek az érlelésre utaló jellegzetes jegyek, amelyek ezt a bort hamisítatlan tokajivá teszik.<span id="more-198"></span><br />
Pincészetünk büszkesége, 2005-ben a Citadelles du Vin borversenyen Citadelles Trophée díjat nyert, valamint elnyerte a Magyarországról érkezett legjobb bor elismerést. 2007-ben a Vinagora Botrytis borversenyen aranyérmet kapott és a médiazsűri különdíját nyerte el.<br/><br />
Fogyasztását kora és különlegessége miatt önmagába ajánljuk ünnepi asztalaink díszítő kellékeként.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet&amp;title=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet&amp;t=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet&amp;t=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29+-+http://b2l.me/ejuyx+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-iwiw">
			<a href="http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet&t=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Iwiw">Share this on Iwiw</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet&amp;n=5+puttonyos+Asz%C3%BA+1989+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/5-puttonyos-aszu-1989-bene-pinceszet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Késői szüretelésű Hárslevelű 2004 (Bene pincészet)</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édes Fehérbor]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>
		<category><![CDATA[Hárslevelű]]></category>
		<category><![CDATA[Kései szüret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Élénk szalmasárga színű különleges minőségű édes fehér bor. Illatában hársfavirág, gyógynövények, és mazsola érezhető, amelyet ízében kajszi- és őszibarack, valamint citrusízek kísérnek. Nagytestű, határozott savtartalmú. Fogyasztását szárnyasokhoz és desszertekhez ajánljuk. 12 tf % alkohol, 90 g/l cukor. Share this on del.icio.us Post this to MySpace Share this on Facebook Tweet This! Share this on Iwiw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Késői szüretelésű Hárslevelű 2004 (Bene pincészet)" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-551" title="Késői szüretelésű Hárslevelű 2004 (Bene pincészet)" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet-134x300.jpg" alt="Késői szüretelésű Hárslevelű 2004 (Bene pincészet)" width="134" height="300" /></a>Élénk szalmasárga színű különleges minőségű édes fehér bor. Illatában hársfavirág, gyógynövények, és mazsola érezhető, amelyet ízében kajszi- és őszibarack, valamint citrusízek kísérnek. Nagytestű, határozott savtartalmú.<br/><br />
Fogyasztását szárnyasokhoz és desszertekhez ajánljuk. 12 tf % alkohol, 90 g/l cukor.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet&amp;title=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet&amp;t=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet&amp;t=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29+-+http://b2l.me/d7u2d+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-iwiw">
			<a href="http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet&t=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29" rel="nofollow" title="Share this on Iwiw">Share this on Iwiw</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet&amp;n=K%C3%A9s%C5%91i+sz%C3%BCretel%C3%A9s%C5%B1+H%C3%A1rslevel%C5%B1+2004+%28Bene+pinc%C3%A9szet%29&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/kesoi-szuretelesu-harslevelu-2004-bene-pinceszet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiszavirág Cuvée 2006 (Bene pincészet)</title>
		<link>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/tiszavirag-cuvee-2006-bene-pinceszet</link>
		<comments>http://tokaji-borok.info/borfajtak/edes-feherbor/tiszavirag-cuvee-2006-bene-pinceszet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édes Fehérbor]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Bene pincészet]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Sárga Muskotály]]></category>
		<category><![CDATA[Zéta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokaji-borok.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Sárgamuskotály-Zéta szőlőfajtákból készült késői szüretelésű bor 12 tf% alkoholtartalommal és 120 g/l cukortartalommal. Illatában a muskotály gyümölcsössége dominál, ízében citrusos jegyek mézes kiegészítéssel jelennek meg. A behízelkedő illat &#8220;kérész&#8221;-életű, gyorsan elillan, és a botrítiszes mazsola jegy jelenik meg, mint ahogyan az ízben is a túlérett szemek íze veszi át a hangsúlyos szerepet. 2000 óta folyamatosan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tiszavirág Cuvée 2006 (Bene pincészet)" rel="lightbox" href="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/tiszavirag-cuvee-2006-bene-pinceszet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-553" title="Tiszavirág Cuvée 2006 (Bene pincészet)" src="http://tokaji-borok.info/wp-content/uploads/2009/12/tiszavirag-cuvee-2006-bene-pinceszet-107x300.jpg" alt="Tiszavirág Cuvée 2006 (Bene pincészet)" width="107" height="300" /></a>Sárgamuskotály-Zéta szőlőfajtákból készült késői szüretelésű bor 12 tf% alkoholtartalommal és 120 g/l cukortartalommal. Illatában a muskotály gyümölcsössége dominál, ízében citrusos jegyek mézes kiegészítéssel jelennek meg. A behízelkedő illat &#8220;kérész&#8221;-életű, gyorsan elillan, és a botrítiszes mazsola jegy jelenik meg, mint ahogyan az ízben is a túlérett szemek íze veszi át a hangsúlyos szerepet.<span id="more-187"></span><br />
